लोकसेवा हक्क अधिनियम
आपली सेवा आमचे कर्तव्य
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत माहितीची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en/CommonForm/SewaKendraDetails
लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी

QR code RTS
अनुक्रमांक | विभाग | सार्वजनिक सेवा | सेवा प्रदान करणे साठी वेळ मर्यादा (दिवस) | पदनिर्देशित अधिकारी | प्रथम अपील अधिकारी | द्वितीय अपील अधिकारी |
1 | महसूल सेवा | शेतकरी असल्याचा दाखला | ७ | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
2 | महसूल सेवा | अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत | ७ | लिपिक / तलाठी | ना.तहसिलदार | तहसिलदार |
3 | महसूल सेवा | अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत | १५ | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
4 | महसूल सेवा | भुमिहीन शेतमजुर असल्याचा दाखला | १५ | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
5 | महसूल सेवा | डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र | १ | अ. कारकून / ना. तहसीलदार | ना.तहसिलदार/ तहसीलदार | उपविभागीय अधिकारी |
6 | महसूल सेवा | जमिनीचा औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापर करण्यासाठी अनुसूचित नसलेले कोणतेही झाड तोडण्याची परवानगी | १५ | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
7 | महसूल सेवा | उत्पन्न प्रमाणपत्र | १५ | ना.तहसिलदार | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी |
8 | महसूल सेवा | तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र | ७ | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
9 | महसूल सेवा | वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र | १५ | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
10 | महसूल सेवा | ऐैपतीचा दाखला (रु.२ लक्ष पर्यंत ) | २१ | ना.तहसिलदार | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी |
11 | महसूल सेवा | ऐैपतीचा दाखला (रु.२००००१ ते ८ लक्ष पर्यंत) | २१ | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
12 | महसूल सेवा | ऐैपतीचा दाखला (रु.८००००१ ते ४० लक्ष पर्यंत) | २१ | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी |
13 | महसूल सेवा | ऐैपतीचा दाखला (रु. ४० लक्ष पुढे) | २१ | जिल्हाधिकारी | अप्पर आयुक्त | विभागीय आयुक्त |
14 | महसूल सेवा | ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र | ७ | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
15 | महसूल सेवा | सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना | ७ | तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी | उपविभागीय अधिकारी | अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी |
16 | महसूल सेवा | औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी( गौण खनिज उत्खनन) | १५ | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
17 | महसूल सेवा | अल्प भु-धारक दाखला | १५ | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
18 | महसूल सेवा | प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे | १ | अ. कारकून / ना. तहसीलदार | ना.तहसिलदार/ तहसीलदार | उपविभागीय अधिकारी |
19 | महसूल सेवा | जातीचे प्रमाणपत्र | २१ | उपविभागीय अधिकारी/ उप जिल्हाधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी |
20 | महसूल सेवा | नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र | २१ | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी |
सेवा हमी कायदा
अ. क्र. | विभाग | उपविभाग | एकूण लोकसेवा | शासन निर्णय |
१ | गृह विभाग | गृह विभाग(गृह) | १८ | डाउनलोड जी.आर. |
परिवहन | १४ | डाउनलोड जी.आर. | ||
राज्य उत्पादन शुल्क | ५१ | डाऊनलोड जी.आर | ||
महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड | ७ | डाउनलोड जी.आर. | ||
२ | महसूल व वन विभाग | महसूल विभाग | २० | डाउनलोड जी.आर. |
महसूल (जमीन अभिलेख आणि ४४अ आणि ७/१२) | २० | डाऊनलोड जी.आर | ||
करमणूक कर विषयक सेवा | – | |||
वन विभाग | ११ | डाऊनलोड जी.आर. | ||
आय.जी.आर. | १५ | डाऊनलोड जी.आर | ||
३ | कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग | कृषी – विद्यापीठ | २५ | डाउनलोड जी.आर. |
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास | १४ | डाऊनलोड जी.आर | ||
मत्स्यव्यवसाय विभाग | ६ | |||
४ | यू.डी. | यू.डी.डी. | ५२ | डाऊनलोड जी.आर |
५ | कायदा आणि न्याय विभाग | कायदा आणि न्याय विभाग | ४ | डाउनलोड जी.आर. |
६ | ग्रामविकास विभाग | ग्रामविकास विभाग | ७ | डाउनलोड जी.आर. |
७ | मृद व जलसंधारण विभाग | मृद व जलसंधारण विभाग | ८ | डाऊनलोड जी.आर |
८ | अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग | अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग | १६ | डाउनलोड जी.आर. |
९ | गृहनिर्माण | म्हाडा | १२ | |
बॉम्बे इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ | ४ | |||
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण | ५ | |||
१० | महिला आणि बाल विकास | महिला आणि बाल विकास | ८ | डाउनलोड जी.आर. |
११ | कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग | कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग | २ | |
१२ | अल्पसंख्याक विकास विभाग | अल्पसंख्याक विकास विभाग | १ | डाउनलोड जी.आर. |
१३ | उद्योग / कामगार / ऊर्जा विभाग | उद्योग विभाग | १६ | डाउनलोड जी.आर |
एमआयडीसी | ७ | |||
डीजीपीएस | २ | डाउनलोड जी.आर. | ||
कामगार विभाग | ४१ | डाउनलोड जी.आर. | ||
ऊर्जा विभाग | १४ | डाउनलोड जी.आर. | ||
महावितरण | – | डाउनलोड जी.आर. | ||
१४ | वित्त विभाग | वित्त विभाग | ४ | डाउनलोड जी.आर. |
१५ | डब्ल्यू.आर. डी | डब्ल्यू.आर. डी | १० | डाउनलोड जी.आर. |
१६ | सहकार विभाग, विपणन वस्त्रोद्योग | सहकार विभाग, विपणन वस्त्रोद्योग | ९ | डाउनलोड जी.आर. |
१७ | पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता | महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण | २ | डाउनलोड जी.आर. |
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्था | २ | डाऊनलोड जी.आर | ||
१८ | सार्वजनिक आरोग्य विभाग | सार्वजनिक आरोग्य विभाग | ६ | डाउनलोड जी.आर. |
१९ | सामाजिक न्याय विभाग | सामाजिक न्याय विभाग | १२ | डाउनलोड जी.आर. |
२० | आदिवासी विभाग | आदिवासी विभाग | १ | डाउनलोड जी.आर. |
२१ | शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग | शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग | १२ | डाउनलोड जी.आर. |
२२ | वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग | एमईडीडी (आयुष) | – | |
एमईडीडी (डीएमईआर) | १ | |||
एमईडीडी(एमआयएमएच) | – | |||
एमईडीडी (एफडीए) | ४ | |||
२३ | पर्यटन विभाग | पर्यटन विभाग | २० | डाउनलोड जी.आर. |
२४ | उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक विभाग | महाराष्ट्र राज्य तंत्रज्ञान शिक्षण मंडळ | ४ | डाउनलोड जी.आर. |
विद्यापीठ | ६ | डाउनलोड जी.आर. | ||
२५ | एमपीसीबी | एमपीसीबी | ४ | डाऊनलोड जी.आर |
२६ | नियोजन विभाग | ईजीएस | २ | डाऊनलोड जी.आर |
२७ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सार्वजनिक बांधकाम विभाग | २ | डाऊनलोड जी.आर |
२८ | विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, ओबीसी, एसबीसी कल्याण विभाग | विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, ओबीसी, एसबीसी कल्याण विभाग | – | |
२९ | मराठी भाषा विभाग | मराठी भाषा विभाग | – | |
३० | संसदीय कामकाज विभाग | संसदीय कामकाज विभाग | – | |
३१ | सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग | ५ |
पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडून विहित कालावधीत अधिसूचित सेवा प्राप्त न झाल्यास अथवा विलंबाने सेवा मिळाल्यास तसेच प्रथम आणि द्वितीय अपील करुनही न्याय न मिळाल्यास अर्जदारास महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमातील कलम १८(१) अन्वये द्वितीय अपीलावरील निर्णय प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांच्या कालावधीत मा. राज्य सेवा हक्क आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक हयांच्याकडे तृतीय अपील दाखल करता येते. तृतीय अपील प्राधिकारी यांचा संपुर्ण पत्ता खालीलप्रमाणे आहे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक विभागीय कार्यालय, नाशिक
आयुक्त :श्रीमती चित्रा कुलकर्णी
पत्ता :’सिंहगड’, शासकीय विश्रामगृह,गोल्फ क्लब जवळ , नाशिक-४२२ ००२
दूरध्वनी :०२५३-२९९५०८०
ई मेल आयडी :rtsc[dot]nashik[at]gmail[dot]com